本站公告:网站首页于5月21日改版完毕,具体栏目将全面改版
返回首页
- 票务中心 -   国际列车时刻[ 0330 1960 2361 2321 ] 国内列车时刻表 [ 上行车次 下行车次 ] 京秦交通时刻表 航空时刻表
 
国际列车时刻 0330 1960 2361 2321
   
单价:人民币元
  1960次    

序号 站名 抵达 出发 中途夜数 硬卧价格 软卧价格
0 北京   22:56      
1 天津 00:26 00:34 1    
2 山海关 03:59 04:07 1    
3 沈阳 08:39 08:54 1    
4 长春 12:15 12:21 1    
5 丹东 12:44 12:53 1    
6 平壤 18:05        
7 哈尔滨 14:59 15:14 1    
8 昂昂溪 18:22 18:32 1    
9 满洲里 04:00 07:01 2    
10 后贝加尔 02:26 08:25 2 588 957
11 赤塔 20:27 20:47 2 793 1278
12 乌兰乌德 05:47 06:10 3 955 1535
13 伊尔库斯克 13:03 13:26 3 1047 1687
14 克拉斯诺亚尔斯克 07:00 07:20 4 1260 2031
15 新西伯利亚 19:14 19:20 4 1380 2221
16 欧姆斯克 03:15 03:30 5 1483 2387
17 车尔亚宾斯克 09:00 09:00 5 1606 2585
18 秋明 10:20 10:35 5 1585 2553
19 叶卡捷琳堡 14:46 15:01 5 1628 2617
20 别尔米 20:58 21:18 5   2730
21 莫斯科 17:55   6 1919 3090
  注:此硬卧价格以山海关为起站;未含手续费(50元/人)。  

 
关于本站  广告服务  客户服务  企业邮箱  会员管理


版权所有 © 秦皇岛市海燕国际旅游有限公司
制作:景讯科技
经营许可证号:冀ICP证030014